Wasserbäder Hydro
Lauda Dr.R.Wobser GmbH & Co.KG
Hersteller: Lauda Dr.R.Wobser GmbH & Co.KG
Produktinformationen "Wasserbäder Hydro"
Die Hydro Wasserbäder sind für jede Anwendung im Labor optimal ausgestattet. Mit Ihrer präziser Temperaturverteilung und sind sie für die Bedürfnisse von biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt. Die Modelle H 8 A und H 16 A sind zudem mit einem Umwälzsystem für optionale Durchmischung ausgestattet.
- Innenraum aus hochwertigem Edelstahl
- Anwendungen im Siedebereich möglich (Temperaturbereich: 25 bis 100 °C)
- TFT-Farbdisplay für intuitive Bedienung, Temperaturanzeige in °C und °F
- Programmierbarer Timer
- Optischer und akustischer Alarm im Fehlerfall
Eigenschaften "Wasserbäder Hydro"
| Abmessung außen (BxTxH): | 500 x 440 x 345 mm |
|---|---|
| Abmessungen innen (BxTxH): | 400 x 245 x 225 mm |
| Anzeige: | Digital |
| Anzeigeart: | TFT |
| Art Hilfsenergie: | Netzanschluss |
| Breite außen: | 500 mm |
| Breite innen: | 400 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
| Heizleistung: | 1.5 kW |
| Hersteller Artikelnummer: | L002903 |
| Höhe außen: | 345 mm |
| Höhe innen: | 225 mm |
| Max. Spannung: | 230 V |
| Max. Temperatur: | 100 °C |
| Max. Volumen: | 22 l |
| Min. Temperatur: | 25 °C |
| Mit Hahn: | Ja |
| Mit Umwälzung: | Nein |
| Nennleistung: | 1.5 kW |
| Steckertyp: | EU |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Stromversorgung Frequenz: | 50/60 Hz |
| Temperatur: | 25 ... 100 °C |
| Temperaturkonstanz: | ±0,1 K |
| Tiefe außen: | 440 mm |
| Tiefe innen: | 245 mm |
| Typ: | H 22 |
| UNSPSC: | 41103706 |
| Volumen: | 22 l |

