Ultrasonic baths SONOREX DIGITEC DT 510 F
Bandelin electronic
Hersteller: Bandelin electronic
Produktinformationen "Ultrasonic baths SONOREX DIGITEC DT 510 F"
Scope of supply: Ultrasonic bath, flask holder GL 510 F, 1 l TICKOPUR R 33
| Hazardous Substance Data | |
| GHS | ![]() |
| Signal word | Gefahr |
| H-Satz | H315, H318 |
| P-Satz | P280, P305+P351+P338 |
| SDS | Link |
Eigenschaften "Ultrasonic baths SONOREX DIGITEC DT 510 F"
| Abmessung außen (BxTxH): | 325 x 265 x 195 mm |
|---|---|
| Abmessungen innen (BxTxH): | 300 x 240 x 65 mm |
| Anzeige: | Analog |
| Anzeigeart: | Ohne Display |
| Art Hilfsenergie: | Netzanschluss |
| Bedienung: | Folientastatur |
| Breite außen: | 325 mm |
| Breite innen: | 300 mm |
| GHS: | GHS05 |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 6.4 kg |
| Hersteller Artikelnummer: | 13242 |
| Höhe außen: | 195 mm |
| Höhe innen: | 65 mm |
| Max. Spannung: | 230 V |
| Max. Temperatur: | 40 °C |
| Min. Temperatur: | 5 °C |
| Mit Hahn: | Ja |
| Nennvolumen: | 4.3 l |
| Schutzart (IP): | IP 32 |
| Steckertyp: | EU |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Stromversorgung Frequenz: | 50/60 Hz |
| Temperatur: | 5 ... 40 °C |
| Tiefe außen: | 265 mm |
| Tiefe innen: | 240 mm |
| Typ: | DT 510 F |
| Ultraschallfrequenz: | 35 kHz |
| Ultraschallleistung: | 140 W |


