Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Hellma GmbH & Co. KG
Hersteller: Hellma GmbH & Co. KG
Produktinformationen "Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich"
| Wavelength Range: | Optical material: |
| 260nm - 2500nm | HOQ 310H (UV) |
| 320 nm - 2500 nm | Special optical glass (OS) |
| 360 nm - 2500 nm | Optical glass (OG) |
Eigenschaften "Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich"
| Abmessung außen (BxTxH): | 12.5 x 12.5 x 45 mm |
|---|---|
| Abmessungen außen (B x T x H) mm: | 12.5 x 12.5 x 45 |
| Art Küvette: | Makro |
| Beschreibung: | PTFE lid |
| Breite außen: | 12.5 mm |
| Breite innen: | 9.5 mm |
| Hersteller Artikelnummer: | 6030-10-10 |
| Höhe außen: | 45 mm |
| Innenbreite mm: | 9.5 |
| Material: | optisches Spezialglas |
| Material Verschluss: | PTFE |
| Max. Volumen: | 3500 µl |
| Schichtdicke: | 10 mm |
| Schichtdicke mm: | 10 |
| Tiefe außen: | 12.5 mm |
| Typ: | Makro |
| Verschlussart: | Deckel |
| Volumen: | 3,500 µl |
| Volumen µl: | 3500 |
| Wellenlänge: | 360...2500 nm |
| optical material: | OG |

